| 1 x de R$734,21 sem juros | Total R$734,21 | |
| 2 x de R$402,49 | Total R$804,99 | |
| 3 x de R$272,22 | Total R$816,66 | |
| 4 x de R$204,40 | Total R$817,62 | |
| 5 x de R$167,85 | Total R$839,28 | |
| 6 x de R$139,89 | Total R$839,35 | |
| 7 x de R$122,42 | Total R$856,97 | |
| 8 x de R$107,13 | Total R$857,04 | |
| 9 x de R$97,64 | Total R$878,78 | |
| 10 x de R$88,58 | Total R$885,82 | |
| 11 x de R$80,53 | Total R$885,90 | |
| 12 x de R$74,71 | Total R$896,54 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Manifold Digital Smart Suryha traz tecnologia e confiança para o técnico que busca cada vez mais qualificar seu trabalho. Com uma tela de LCD colorida com informações em português de fácil acesso ao usuário. Além de ser super resistente e compacto, o Manifold Digital Smart, faz testes de pressão dupla, percentual de vácuo em tempo real, teste de estanqueidade. Os e valores de pressão fornecem uma base confiável para avaliar o status operacional dos sistemas de refrigeração.
