| 1 x de R$1.199,99 sem juros | Total R$1.199,99 | |
| 2 x de R$657,83 | Total R$1.315,67 | |
| 3 x de R$444,91 | Total R$1.334,75 | |
| 4 x de R$334,07 | Total R$1.336,31 | |
| 5 x de R$274,34 | Total R$1.371,71 | |
| 6 x de R$228,63 | Total R$1.371,83 | |
| 7 x de R$200,09 | Total R$1.400,63 | |
| 8 x de R$175,09 | Total R$1.400,75 | |
| 9 x de R$159,58 | Total R$1.436,27 | |
| 10 x de R$144,77 | Total R$1.447,79 | |
| 11 x de R$131,62 | Total R$1.447,91 | |
| 12 x de R$122,10 | Total R$1.465,31 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O Vacuômetro Digital VGS 190 Friven é uma ferramenta essencial para profissionais de refrigeração e ar-condicionado, projetada para oferecer precisão e praticidade nas medições de vácuo. Com um corpo plástico robusto e partes metálicas em aço inoxidável, ele garante durabilidade e resistência. O amplo visor iluminado assegura uma verificação fácil do vácuo. Com precisão de 10% da leitura, o VGS-190 apresenta uma faixa de leitura que vai de 19.000 mícrons até zero, além de contar com 8 unidades de medida.
O acesso facilitado ao sensor permite uma limpeza prática, e o equipamento acompanha 2 kits de filtros e o-rings de reposição. Com a qualidade e confiabilidade dos vacuômetros Friven, o VGS-190 se destaca como uma ferramenta indispensável para profissionais que exigem desempenho superior em suas operações de refrigeração.
*IMAGENS ILUSTRATIVAS
